
| 2026年08月19日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 雷阵雨 | 15℃ ~ 26℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 雷阵雨 | 17℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 26℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 多云 | 15℃ ~ 26℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 西南风 | 3~4级 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阴 | 17℃ ~ 24℃ | 西风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 雷阵雨 | 16℃ ~ 25℃ | 南风 | 微风 | |
张家口沽源天气预报30天:http://www.neqgfq.cn/zhangjiakouguyuan/
2026年08月19日沽源天气:阴,气温17℃ ~ 24℃,西风微风
2026年08月20日沽源天气:雷阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,西南风3~4级
2026年08月21日沽源天气:雷阵雨 转 阴,气温16℃ ~ 26℃,北风微风
2026年08月22日沽源天气:雷阵雨 转 多云,气温15℃ ~ 26℃,东风微风
2026年08月23日沽源天气:雷阵雨 转 多云,气温16℃ ~ 25℃,南风微风
2026年08月24日沽源天气:多云,气温15℃ ~ 26℃,南风微风
2026年08月25日沽源天气:雷阵雨,气温17℃ ~ 25℃,南风微风