
| 2026年08月19日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年08月20日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月21日(星期五) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年08月22日(星期六) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月23日(星期日) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月24日(星期一) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月25日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月26日(星期三) | 小雨 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月27日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月28日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月29日(星期六) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月30日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年08月31日(星期一) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月01日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月02日(星期三) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月03日(星期四) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月04日(星期五) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月05日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月06日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月07日(星期一) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月08日(星期二) | 小雨 | 25℃ ~ 30℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月09日(星期三) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月10日(星期四) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月11日(星期五) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月12日(星期六) | 阵雨 | 22℃ ~ 30℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月13日(星期日) | 小雨 | 25℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月14日(星期一) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
| 2026年09月15日(星期二) | 小雨 | 21℃ ~ 27℃ | 北风 | 微风 | |
| 2026年09月16日(星期三) | 阵雨 | 22℃ ~ 32℃ | 东风 | 微风 | |
| 2026年09月17日(星期四) | 晴 | 24℃ ~ 32℃ | 南风 | 微风 | |
鞍山,简称鞍,别称钢都、玉都,是辽宁省下辖的地级市、沈阳经济区副中心城市,国务院批复确定的中国重要的钢铁工业基地、辽中南地区重要的中心城市。
鞍山市地处中纬度的松辽平原的东南部边缘,属于温带季风性气候区。主要气候特点是:四季分明,雨热同期,干冷同季,降水充沛,温度适宜,光照丰富,大风、冰雹、旱涝、霜冻等灾害性天气在不同年份和季节均有不同程度的发生。
到中国第一钢铁工业城市鞍山旅游,请提前查询鞍山天气预报,本站提供鞍山天气预报30天查询服务,通过查询可掌握鞍山未来一个月天气情况。
鞍山天气预报30天:http://www.neqgfq.cn/anshan/
2026年08月19日鞍山天气:阵雨 转 中雨,气温22℃ ~ 32℃,东风微风
2026年08月20日鞍山天气:小雨 转 阵雨,气温21℃ ~ 27℃,北风微风
2026年08月21日鞍山天气:阵雨,气温22℃ ~ 30℃,北风微风
2026年08月22日鞍山天气:小雨 转 晴,气温24℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月23日鞍山天气:晴,气温24℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月24日鞍山天气:小雨,气温25℃ ~ 32℃,南风微风
2026年08月25日鞍山天气:小雨,气温25℃ ~ 30℃,南风微风